DOLAR 43,4304 0.06%
EURO 52,0279 0.28%
STERLIN 60,0782 0.24%
ALTIN 7.695,982,58
BIST %
BITCOIN 3813133-1,65%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.636 s Değişim: 1.70% 228,56 Adet:   6.238 Mio.Lot Hacim:   118.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 13655
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.407 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 -0,05 13:05:35
  • AGHOL 33,62 -0,06 13:05:54
  • AGROT 3,21 -0,31 13:05:50
  • AKBNK 89,45 5,42 13:06:04
  • AKSA 10,62 0,57 13:05:53
  • AKSEN 73,15 -0,68 13:05:50
  • ALARK 107,60 0,00 13:03:07
  • ALTNY 16,74 0,60 13:06:04
  • ANSGR 27,92 0,79 13:04:55
  • ARCLK 114,10 0,09 13:05:53
  • ASELS 313,50 1,95 13:05:53
  • ASTOR 162,90 1,50 13:05:56
  • BALSU 15,94 -0,50 13:05:46
  • BERA 19,24 1,85 13:05:23
  • BIMAS 666,00 4,55 13:06:02
  • BRSAN 649,50 0,62 13:05:03
  • BRYAT 2.304,00 0,17 13:04:54
  • BSOKE 26,56 -1,63 13:04:41
  • BTCIM 4,81 -0,21 13:05:26
  • CANTE 2,25 5,14 13:05:57
  • CCOLA 71,70 -2,32 13:06:04
  • CIMSA 52,65 -2,41 13:05:03
  • CLEBI 1.792,00 0,17 13:03:53
  • CWENE 31,36 -1,69 13:05:58
  • DAPGM 11,17 -3,71 13:06:04
  • DOAS 223,90 -0,93 13:05:32
  • DOHOL 21,78 1,68 13:04:05
  • DSTKF 754,50 -0,26 13:05:30
  • ECILC 123,40 -2,14 13:05:45
  • EFOR 23,34 4,20 13:04:00
  • EGEEN 7.400,00 0,41 12:56:34
  • EKGYO 24,26 1,25 13:06:02
  • ENERY 10,36 1,57 13:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 101,70 -0,10 13:05:34
  • ENKAI 92,45 1,59 13:06:01
  • EREGL 28,28 1,36 13:06:04
  • EUPWR 41,20 0,34 13:05:37
  • FROTO 112,20 1,72 13:05:59
  • GARAN 156,80 4,32 13:05:34
  • GENIL 127,00 2,42 13:06:02
  • GESAN 55,60 -0,27 13:05:09
  • GLRMK 191,80 0,37 13:05:35
  • GOLTS 364,00 -1,62 13:04:48
  • GRSEL 377,50 -0,40 13:04:37
  • GRTHO 217,10 -0,60 13:05:09
  • GSRAY 1,18 -0,84 13:05:30
  • GUBRF 508,00 -0,78 13:05:42
  • HALKB 45,48 1,56 13:05:14
  • HEKTS 3,30 0,30 13:01:49
  • IEYHO 74,90 0,47 13:03:15
  • ISCTR 16,27 5,17 13:06:02
  • ISMEN 47,16 2,34 13:05:53
  • IZENR 9,45 -1,87 13:06:04
  • KCAER 12,02 4,34 13:06:04
  • KCHOL 202,60 0,55 13:06:04
  • KONTR 9,81 1,87 13:05:35
  • KRDMD 29,90 0,27 13:06:01
  • KTLEV 36,96 -0,27 13:05:46
  • KUYAS 54,90 -0,36 13:06:03
  • MAGEN 39,80 -0,50 13:05:39
  • MAVI 47,62 0,17 13:05:51
  • MGROS 626,50 1,21 13:05:22
  • MIATK 37,28 0,27 13:05:00
  • MPARK 461,00 -1,97 13:06:00
  • OBAMS 9,15 -0,44 13:05:27
  • ODAS 6,16 6,39 13:06:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 437,25 0,00 13:05:27
  • OYAKC 27,38 0,51 13:04:26
  • PASEU 142,60 -9,46 13:06:01
  • PETKM 18,25 0,22 13:05:01
  • PGSUS 201,00 1,06 13:06:05
  • RALYH 187,10 0,48 13:03:36
  • REEDR 7,19 -3,75 13:05:44
  • RYGYO 27,98 0,00 12:53:30
  • SAHOL 106,00 0,57 13:06:03
  • SASA 2,61 1,56 13:05:56
  • SISE 42,56 2,26 13:06:03
  • SKBNK 8,34 2,58 13:06:02
  • SOKM 64,00 1,35 13:04:59
  • TABGD 268,75 2,58 13:05:08
  • TAVHL 345,75 -0,29 13:03:52
  • TCELL 116,40 0,43 13:05:57
  • THYAO 300,25 0,76 13:05:56
  • TKFEN 75,90 -1,62 13:05:29
  • TOASO 317,00 1,04 13:05:47
  • TRALT 56,90 3,55 13:06:04
  • TRENJ 117,10 1,83 13:05:07
  • TRMET 148,40 3,92 13:05:55
  • TSKB 13,83 2,83 13:06:04
  • TTKOM 65,25 0,46 13:05:30
  • TTRAK 583,00 0,26 13:05:03
  • TUPRS 241,60 -0,25 13:06:04
  • TURSG 11,71 0,52 13:06:03
  • ULKER 132,40 1,53 13:05:46
  • VAKBN 36,40 2,54 13:05:53
  • VESTL 31,66 0,13 13:06:04
  • YEOTK 43,48 -0,69 13:05:14
  • YKBNK 39,40 4,23 13:06:02
  • ZOREN 3,26 1,56 13:04:52