DOLAR 43,1928 0.04%
EURO 50,3305 0.05%
STERLIN 58,0449 0.01%
ALTIN 6.410,30-0,31
BIST %
BITCOIN 41871232,06%
Hatay

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.351 s Değişim: -0.15% -18,48 Adet:   5.207 Mio.Lot Hacim:   126.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,05 0,35 16:01:53
  • AGHOL 32,94 0,00 16:00:21
  • AGROT 3,53 -2,75 16:01:52
  • AHGAZ 22,28 2,01 16:01:51
  • AKBNK 73,25 -1,01 16:01:11
  • AKSA 10,09 1,41 16:00:07
  • AKSEN 68,90 2,23 16:00:49
  • ALARK 102,60 0,59 16:01:35
  • ALTNY 17,51 3,67 16:01:54
  • ANHYT 101,40 4,64 16:01:49
  • ANSGR 25,68 0,31 16:00:29
  • ARCLK 109,30 -1,97 16:01:11
  • ARDYZ 37,52 -1,26 16:01:39
  • ASELS 294,50 2,26 16:01:54
  • ASTOR 146,90 0,69 16:00:48
  • AVPGY 58,00 3,48 15:59:22
  • BERA 18,03 -1,31 15:59:14
  • BIMAS 620,50 -0,16 16:01:44
  • BRSAN 617,50 -5,29 16:01:42
  • BRYAT 2.254,00 -2,51 16:01:42
  • BSOKE 25,74 9,53 16:01:48
  • BTCIM 4,38 3,30 16:01:43
  • CANTE 2,10 1,45 16:00:51
  • CCOLA 67,90 0,59 16:01:23
  • CIMSA 44,78 -1,58 16:00:21
  • CLEBI 1.716,00 -2,11 16:01:43
  • CWENE 29,06 -0,21 16:01:49
  • DOAS 220,10 -0,23 16:01:25
  • DOHOL 19,20 -0,52 16:00:38
  • ECILC 102,50 0,79 16:01:23
  • EFOR 27,18 -1,88 16:01:43
  • EGEEN 7.602,50 -0,23 16:00:06
  • EKGYO 20,60 -1,44 16:01:51
  • ENERY 9,13 -0,33 16:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 95,30 -0,37 16:01:31
  • ENKAI 79,05 -1,37 16:01:51
  • EREGL 25,38 -0,70 16:01:45
  • EUPWR 38,74 0,73 16:01:50
  • FROTO 103,00 1,38 16:01:51
  • GARAN 143,40 -1,85 16:01:14
  • GESAN 51,75 0,49 16:00:14
  • GLRMK 184,90 1,48 16:01:50
  • GRTHO 245,70 0,33 16:01:54
  • GSRAY 1,21 4,31 16:01:21
  • GUBRF 364,50 -1,02 16:01:19
  • HALKB 40,60 -0,98 16:01:54
  • HEKTS 2,94 1,73 16:01:03
  • IEYHO 70,65 0,93 16:01:30
  • ISCTR 14,23 -2,80 16:01:06
  • ISMEN 42,24 0,33 16:01:46
  • KARSN 9,71 1,36 16:01:31
  • KCAER 10,99 0,09 16:01:31
  • KCHOL 193,90 -0,31 16:01:25
  • KONTR 10,08 1,20 16:01:12
  • KONYA 4.455,00 0,39 16:00:04
  • KRDMD 27,38 -0,80 16:01:12
  • KTLEV 30,76 0,20 16:01:35
  • MAGEN 42,50 1,43 16:01:51
  • MAVI 45,26 -2,16 16:01:37
  • MGROS 617,00 1,48 16:01:40
  • MIATK 35,56 0,40 16:01:38
  • MPARK 408,50 0,68 16:01:12
  • OBAMS 8,58 2,14 16:01:46
  • ODAS 5,34 4,30 16:01:18
  • OTKAR 528,50 1,25 15:59:58
  • OYAKC 24,12 -2,03 16:01:35
  • PASEU 162,40 0,37 16:01:12
  • PATEK 20,88 2,96 16:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,47 16:01:32
  • PGSUS 197,10 0,00 16:01:54
  • RALYH 206,70 -0,19 16:00:41
  • REEDR 7,02 -0,99 16:00:56
  • SAHOL 92,95 -0,48 16:01:44
  • SASA 2,32 0,00 16:01:53
  • SELEC 80,00 0,13 16:00:47
  • SISE 38,14 -0,88 16:01:44
  • SKBNK 8,29 4,15 16:01:05
  • SOKM 55,80 0,54 16:01:41
  • TABGD 241,10 0,46 15:59:45
  • TAVHL 313,75 0,00 16:00:38
  • TCELL 102,90 1,18 16:01:49
  • THYAO 284,00 1,34 16:01:50
  • TKFEN 68,90 -1,43 16:01:19
  • TOASO 281,00 0,63 16:01:51
  • TRALT 45,14 -5,41 16:01:31
  • TRENJ 98,90 1,18 16:01:39
  • TRMET 119,60 0,84 16:01:19
  • TSKB 13,10 -2,67 16:00:41
  • TSPOR 1,09 1,87 16:01:12
  • TTKOM 61,10 2,60 16:01:49
  • TTRAK 576,00 0,96 16:01:49
  • TUKAS 2,79 3,72 16:01:03
  • TUPRS 216,60 -0,87 16:01:41
  • TUREX 7,16 0,99 16:01:12
  • TURSG 11,51 1,59 16:01:41
  • ULKER 129,90 3,51 16:01:44
  • VAKBN 31,30 -0,82 16:01:11
  • VESTL 29,24 -0,20 15:59:23
  • YEOTK 38,62 2,71 16:00:55
  • YKBNK 36,14 -2,95 16:01:32
  • ZOREN 3,08 1,65 16:00:19