DOLAR 43,1351 0.01%
EURO 50,4799 0.5%
STERLIN 58,1847 0.53%
ALTIN 6.364,951,83
BIST %
BITCOIN 39054340,12%
Hatay

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.317 s Değişim: 0.95% 116,49 Adet:   5.770 Mio.Lot Hacim:   128.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 0,00 16:12:38
  • AGHOL 31,18 -0,26 16:12:36
  • AGROT 3,40 0,89 16:12:40
  • AKBNK 74,40 0,81 16:12:41
  • AKSA 10,06 1,51 16:12:46
  • AKSEN 68,55 2,77 16:12:32
  • ALARK 99,90 -1,38 16:12:34
  • ALFAS 40,48 0,95 16:10:52
  • ALTNY 17,03 3,84 16:12:48
  • ANSGR 24,42 -0,57 16:12:49
  • ARCLK 110,00 0,73 16:12:38
  • ASELS 281,50 0,54 16:12:48
  • ASTOR 135,50 5,20 16:12:49
  • BALSU 16,26 -0,91 16:12:48
  • BIMAS 625,00 3,39 16:12:49
  • BRSAN 574,00 0,97 16:12:46
  • BRYAT 2.192,00 -1,04 16:12:07
  • BSOKE 19,45 9,95 16:09:15
  • BTCIM 3,77 0,53 16:11:14
  • CANTE 2,07 2,48 16:12:36
  • CCOLA 62,30 -0,24 16:12:20
  • CIMSA 45,90 1,95 16:12:49
  • CWENE 28,12 1,37 16:12:28
  • DOAS 215,10 1,18 16:12:33
  • DOHOL 18,80 1,40 16:10:27
  • ECILC 100,20 9,99 16:12:17
  • EFOR 25,94 1,49 16:11:31
  • EGEEN 7.657,50 1,19 16:12:47
  • EKGYO 21,58 1,03 16:12:13
  • ENERY 9,26 -1,07 16:12:30
  • ENJSA 94,70 0,05 16:11:45
  • ENKAI 80,50 -1,11 16:12:36
  • EREGL 24,96 1,22 16:12:44
  • EUPWR 36,56 7,28 16:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,80 0,36 16:12:49
  • GARAN 147,40 1,31 16:12:35
  • GESAN 49,98 4,60 16:12:32
  • GLRMK 176,10 0,06 16:11:44
  • GOLTS 330,75 0,08 16:10:40
  • GRTHO 248,60 4,28 16:12:49
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:12:31
  • GUBRF 376,75 0,53 16:12:45
  • HALKB 41,20 0,00 16:12:43
  • HEKTS 2,98 0,34 16:12:35
  • IEYHO 70,20 1,37 16:12:31
  • ISCTR 14,55 0,55 16:12:44
  • ISMEN 41,26 0,19 16:12:10
  • IZENR 9,26 0,54 16:12:18
  • KCAER 10,75 3,17 16:12:47
  • KCHOL 189,00 2,72 16:12:50
  • KLRHO 419,75 -5,03 16:12:38
  • KONTR 10,19 -1,36 16:12:36
  • KRDMD 27,52 2,69 16:12:42
  • KTLEV 31,08 9,44 16:12:47
  • KUYAS 58,40 1,04 16:12:47
  • MAGEN 42,00 1,69 16:12:17
  • MAVI 45,00 1,81 16:12:48
  • MGROS 597,50 0,93 16:12:48
  • MIATK 36,92 -0,27 16:12:44
  • MPARK 394,00 -1,19 16:12:20
  • OBAMS 8,67 2,36 16:11:31
  • ODAS 5,16 0,98 16:12:48
  • OTKAR 513,50 0,79 16:12:34
  • OYAKC 24,70 1,98 16:12:49
  • PASEU 158,60 -1,61 16:12:37
  • PATEK 22,36 -0,62 16:12:44
  • PETKM 17,07 1,37 16:12:38
  • PGSUS 205,50 0,39 16:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 227,30 -1,17 16:09:33
  • REEDR 6,85 0,59 16:12:30
  • RYGYO 24,44 -0,65 16:12:24
  • SAHOL 94,25 3,23 16:12:48
  • SASA 2,37 0,42 16:12:50
  • SELEC 80,50 0,63 16:12:35
  • SISE 39,74 1,33 16:12:48
  • SKBNK 7,69 4,20 16:12:34
  • SMRTG 22,48 0,00 16:11:46
  • SOKM 54,70 1,58 16:12:26
  • TABGD 227,20 0,09 16:12:19
  • TAVHL 327,75 0,77 16:12:50
  • TCELL 99,55 1,27 16:12:45
  • THYAO 292,00 0,17 16:12:48
  • TKFEN 71,85 -0,21 16:12:18
  • TOASO 281,00 1,81 16:12:45
  • TRALT 46,28 4,33 16:12:48
  • TRENJ 100,20 1,21 16:12:22
  • TRMET 118,70 -0,34 16:12:44
  • TSKB 13,52 -0,37 16:12:34
  • TSPOR 1,08 0,00 16:12:37
  • TTKOM 58,70 0,60 16:12:40
  • TTRAK 553,50 0,73 16:12:36
  • TUPRS 200,80 1,77 16:12:47
  • TUREX 7,13 -0,42 16:12:37
  • TURSG 11,84 0,94 16:12:48
  • ULKER 118,10 3,05 16:12:29
  • VAKBN 32,42 -0,49 16:12:48
  • VESTL 29,06 -0,14 16:12:45
  • YEOTK 36,64 1,50 16:11:03
  • YKBNK 37,86 0,58 16:12:46
  • ZOREN 3,07 0,33 16:11:19