DOLAR 43,1647 0.11%
EURO 50,4048 0.14%
STERLIN 58,1942 0.18%
ALTIN 6.404,340,59
BIST %
BITCOIN 39857242,09%
Hatay

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.409 s Değişim: 1.26% 153,98 Adet:   7.662 Mio.Lot Hacim:   168.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 12423
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 1,16 17:28:14
  • AGHOL 31,62 1,74 17:27:36
  • AKBNK 74,85 1,84 17:27:53
  • AKSA 10,10 0,60 17:27:39
  • AKSEN 68,45 -0,22 17:27:59
  • ALARK 101,10 2,38 17:28:11
  • ALTNY 17,29 0,76 17:28:09
  • ANSGR 24,94 1,63 17:28:14
  • ARCLK 112,70 2,73 17:27:24
  • ASELS 290,25 2,56 17:28:09
  • ASTOR 141,20 4,05 17:28:07
  • BALSU 16,34 0,86 17:26:05
  • BIMAS 649,00 4,85 17:28:15
  • BRSAN 629,00 9,97 17:27:48
  • BRYAT 2.359,00 7,67 17:28:09
  • BSOKE 21,38 9,92 17:27:12
  • BTCIM 4,09 3,81 17:28:12
  • CANTE 2,11 3,43 17:28:13
  • CCOLA 63,25 1,69 17:27:35
  • CIMSA 46,44 1,80 17:27:43
  • CWENE 28,18 0,64 17:26:40
  • DAPGM 11,44 -1,04 17:27:40
  • DOAS 216,60 -0,28 17:28:06
  • DOHOL 18,76 0,64 17:27:37
  • DSTKF 665,50 0,83 17:28:15
  • ECILC 103,10 2,89 17:28:12
  • EFOR 27,54 6,25 17:26:42
  • EGEEN 7.822,50 2,83 17:28:08
  • EKGYO 21,68 0,74 17:27:48
  • ENERY 9,23 0,44 17:27:49
  • ENJSA 96,75 2,93 17:27:58
  • ENKAI 81,25 1,56 17:28:14
  • EREGL 25,26 1,53 17:28:05
  • EUPWR 37,48 0,00 17:28:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 5,52 17:28:13
  • FROTO 101,30 2,53 17:27:57
  • GARAN 148,20 1,79 17:28:11
  • GENIL 171,50 1,84 17:28:01
  • GESAN 51,15 2,55 17:28:03
  • GLRMK 179,00 1,13 17:27:15
  • GOLTS 334,25 1,29 17:28:14
  • GRSEL 330,00 0,00 17:25:25
  • GRTHO 242,60 -2,96 17:28:08
  • GSRAY 1,16 0,87 17:27:16
  • GUBRF 370,75 -2,88 17:27:37
  • HALKB 41,38 0,83 17:27:48
  • HEKTS 2,96 0,68 17:28:08
  • ISCTR 14,63 1,25 17:28:14
  • ISMEN 42,14 2,33 17:28:09
  • IZENR 9,44 2,50 17:27:54
  • KCAER 11,07 2,98 17:28:08
  • KCHOL 191,40 1,27 17:27:57
  • KLRHO 360,00 -10,00 17:13:05
  • KONTR 10,18 0,30 17:28:00
  • KRDMD 27,62 0,22 17:26:13
  • KTLEV 32,62 4,42 17:28:15
  • KUYAS 57,25 0,35 17:27:43
  • LMKDC 30,66 3,58 17:27:57
  • MAGEN 42,50 1,34 17:27:44
  • MAVI 45,90 2,00 17:26:56
  • MGROS 614,00 3,80 17:27:46
  • MIATK 36,54 -1,24 17:28:00
  • MPARK 404,50 2,08 17:27:24
  • OBAMS 8,67 0,23 17:26:56
  • ODAS 5,15 0,39 17:28:14
  • OTKAR 523,50 2,55 17:27:42
  • OYAKC 24,78 0,49 17:27:51
  • PASEU 153,00 -0,97 17:28:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,72 -1,81 17:28:04
  • PETKM 17,07 0,59 17:28:15
  • PGSUS 202,10 -1,13 17:28:09
  • QUAGR 2,52 2,86 17:28:02
  • RALYH 215,60 -3,79 17:27:50
  • REEDR 6,97 2,80 17:28:00
  • SAHOL 93,80 0,75 17:28:15
  • SASA 2,37 1,28 17:28:13
  • SISE 39,42 -0,20 17:28:11
  • SKBNK 7,76 0,13 17:27:46
  • SOKM 55,70 1,74 17:28:04
  • TABGD 239,50 5,18 17:28:10
  • TAVHL 324,75 -0,84 17:27:57
  • TCELL 102,40 2,86 17:27:58
  • THYAO 288,50 -1,03 17:28:13
  • TKFEN 71,60 0,14 17:27:33
  • TOASO 285,75 1,96 17:28:09
  • TRALT 48,22 3,30 17:28:14
  • TRENJ 99,45 -0,10 17:27:48
  • TRMET 118,40 0,77 17:28:14
  • TSKB 13,41 0,30 17:27:17
  • TSPOR 1,08 -0,92 17:27:51
  • TTKOM 59,35 1,63 17:27:57
  • TTRAK 561,50 0,99 17:27:28
  • TUKAS 2,74 0,74 17:27:44
  • TUPRS 207,70 2,32 17:28:09
  • TURSG 11,79 -0,51 17:27:45
  • ULKER 123,00 4,06 17:28:09
  • VAKBN 31,98 -1,36 17:28:15
  • VESTL 28,80 -0,35 17:24:54
  • YEOTK 37,08 3,69 17:28:12
  • YKBNK 37,70 1,18 17:28:10
  • ZOREN 3,08 0,65 17:27:30