DOLAR 41,1734 0,26%
EURO 47,9135 0,46%
STERLIN 55,0475 0,32%
ALTIN 4.608,920,27
BIST %
BITCOIN 44966610,07%
Hatay
23°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.786 s Değişim: -4.38% -493,96 Adet:   8.151 Mio.Lot Hacim:   148.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 -8,03 16:27:23
  • AGHOL 26,92 -6,53 16:27:18
  • AKBNK 64,55 -6,72 16:27:25
  • AKSA 10,07 -3,45 16:27:20
  • AKSEN 36,86 -5,73 16:27:23
  • ALARK 83,10 -5,30 16:27:25
  • ALFAS 45,98 -5,27 16:27:24
  • ALTNY 72,70 -5,65 16:27:25
  • ANHYT 82,25 -5,46 16:16:17
  • ANSGR 21,28 -4,32 16:27:26
  • ARCLK 128,90 -4,80 16:27:22
  • ASELS 173,90 -2,58 16:27:27
  • ASTOR 111,90 -5,73 16:27:26
  • AVPGY 62,95 -1,72 16:27:19
  • BALSU 23,72 -5,72 16:27:21
  • BERA 17,40 -5,54 16:27:25
  • BIMAS 513,50 -3,02 16:27:21
  • BINHO 314,00 -1,02 16:27:26
  • BRSAN 466,50 -3,96 16:27:23
  • BRYAT 2.567,50 -4,20 16:27:24
  • BSOKE 14,50 -0,41 16:27:26
  • BTCIM 3,86 -3,98 16:27:24
  • CANTE 2,46 -3,91 16:27:24
  • CCOLA 47,40 -4,40 16:27:20
  • CIMSA 45,82 -4,30 16:27:25
  • CLEBI 1.594,00 -4,09 16:27:12
  • CWENE 17,95 -5,18 16:27:25
  • DOAS 177,40 -4,52 16:27:26
  • DOHOL 17,88 -4,59 16:27:25
  • DSTKF 826,00 4,23 16:27:16
  • EFORC 128,90 -3,01 16:27:14
  • EGEEN 8.100,00 -4,79 16:26:40
  • EKGYO 20,12 -5,00 16:27:26
  • ENERY 10,91 -2,06 16:27:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 71,85 -5,34 16:27:15
  • ENKAI 68,95 -5,48 16:27:25
  • EREGL 28,78 -3,55 16:27:25
  • EUPWR 27,98 -4,51 16:27:23
  • FROTO 105,20 -5,05 16:27:26
  • GARAN 138,60 -5,07 16:27:25
  • GENIL 166,90 -2,97 16:26:34
  • GESAN 45,18 -5,16 16:27:23
  • GRSEL 332,00 -1,04 16:26:37
  • GRTHO 443,50 -1,39 16:26:40
  • GSRAY 1,57 -4,27 16:27:26
  • GUBRF 282,25 -3,42 16:27:25
  • HALKB 25,68 -5,24 16:27:26
  • HEKTS 4,27 -1,61 16:27:25
  • IEYHO 14,34 0,28 16:27:16
  • IPEKE 56,85 -5,01 16:26:36
  • ISCTR 13,50 -8,97 16:27:25
  • ISMEN 42,64 -4,69 16:27:25
  • KARSN 11,66 -6,35 16:27:22
  • KCAER 14,33 -5,85 16:27:16
  • KCHOL 172,00 -6,57 16:27:26
  • KONTR 25,68 -5,17 16:27:26
  • KOZAA 75,15 -4,21 16:27:26
  • KOZAL 23,04 -5,11 16:27:25
  • KRDMD 26,72 -6,96 16:27:19
  • KTLEV 10,64 -6,58 16:27:26
  • KUYAS 55,25 -1,60 16:27:07
  • LMKDC 27,94 -5,74 16:27:23
  • MAGEN 52,55 -1,59 16:26:43
  • MAVI 43,30 -3,78 16:27:26
  • MGROS 459,25 -3,77 16:27:25
  • MIATK 41,64 -2,98 16:27:25
  • MPARK 353,25 -2,21 16:27:26
  • OBAMS 46,20 -5,09 16:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,00 -5,21 16:27:22
  • OTKAR 527,50 -5,30 16:26:19
  • OYAKC 22,22 -6,32 16:27:23
  • PASEU 108,70 -1,27 16:23:44
  • PETKM 18,71 -5,98 16:27:25
  • PGSUS 235,60 -4,23 16:27:25
  • RALYH 127,00 -3,05 16:27:26
  • REEDR 9,91 -3,79 16:27:26
  • SAHOL 88,40 -7,09 16:27:25
  • SASA 4,56 -0,44 16:27:26
  • SELEC 84,70 -2,64 16:24:59
  • SISE 38,74 -4,53 16:27:25
  • SKBNK 8,08 1,76 16:27:10
  • SMRTG 29,06 -5,22 16:27:25
  • SOKM 38,66 -5,20 16:26:53
  • TABGD 205,60 -3,34 16:26:53
  • TAVHL 240,70 -4,10 16:27:25
  • TCELL 89,95 -3,54 16:27:24
  • THYAO 323,00 -3,31 16:27:23
  • TKFEN 98,50 -5,01 16:27:26
  • TOASO 232,70 -5,75 16:27:24
  • TSKB 13,60 -6,40 16:27:07
  • TTKOM 52,30 -3,77 16:27:25
  • TTRAK 594,00 -2,94 16:27:25
  • TUPRS 169,70 -2,02 16:27:25
  • TURSG 9,20 -3,66 16:27:24
  • ULKER 107,50 -6,20 16:27:26
  • VAKBN 27,74 -3,88 16:27:25
  • VESTL 39,38 -5,43 16:27:26
  • YEOTK 36,28 -4,63 16:27:26
  • YKBNK 31,04 -7,12 16:27:26
  • ZOREN 3,67 -4,43 16:27:18