DOLAR 43,2855 0.22%
EURO 50,2592 0.01%
STERLIN 57,9588 0.07%
ALTIN 6.408,480,23
BIST %
BITCOIN 4138066-0,75%
Hatay
-5°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.522 s Değişim: 0.52% 64,99 Adet:   1.581 Mio.Lot Hacim:   40.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 12544
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,69 10:54:28
  • AGHOL 33,50 2,07 10:54:26
  • AKBNK 74,95 1,49 10:54:34
  • AKSA 10,15 -0,10 10:54:22
  • AKSEN 69,20 0,95 10:54:28
  • ALARK 104,40 -0,38 10:54:19
  • ALTNY 17,47 -1,96 10:54:33
  • ANSGR 25,92 1,41 10:54:18
  • ARCLK 112,00 0,72 10:54:13
  • ASELS 303,50 0,33 10:54:34
  • ASTOR 152,70 1,19 10:54:34
  • BALSU 16,50 -0,36 10:54:34
  • BIMAS 635,50 1,76 10:54:28
  • BRSAN 655,00 2,75 10:54:30
  • BRYAT 2.324,00 2,06 10:54:28
  • BSOKE 24,84 -3,87 10:54:33
  • BTCIM 4,28 -2,06 10:54:04
  • CANTE 2,08 -0,95 10:54:27
  • CCOLA 70,35 2,40 10:54:29
  • CIMSA 45,42 0,62 10:54:35
  • CWENE 28,86 -0,82 10:53:20
  • DAPGM 11,13 -0,62 10:52:53
  • DOAS 225,80 0,94 10:54:35
  • DOHOL 19,43 0,36 10:54:26
  • DSTKF 661,00 0,08 10:54:16
  • ECILC 104,60 -0,85 10:54:08
  • EFOR 28,10 1,08 10:54:24
  • EGEEN 7.685,00 -0,55 10:52:41
  • EKGYO 21,34 0,00 10:54:34
  • ENERY 9,10 -0,55 10:53:54
  • ENJSA 96,50 -0,36 10:54:10
  • ENKAI 80,90 -0,06 10:54:30
  • EREGL 25,54 0,24 10:54:27
  • EUPWR 39,58 -0,40 10:54:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -4,62 10:54:34
  • FROTO 105,50 1,15 10:54:26
  • GARAN 145,30 0,55 10:54:30
  • GENIL 163,30 0,18 10:53:59
  • GESAN 52,65 0,19 10:53:49
  • GLRMK 183,90 -1,13 10:54:33
  • GRSEL 341,50 -1,59 10:54:06
  • GRTHO 244,00 -0,85 10:54:26
  • GSRAY 1,18 -1,67 10:52:31
  • GUBRF 364,50 -0,55 10:54:16
  • HALKB 41,16 1,13 10:54:10
  • HEKTS 2,95 -0,34 10:54:19
  • ISCTR 14,26 0,00 10:54:34
  • ISMEN 42,88 0,80 10:54:33
  • IZENR 9,17 0,11 10:54:33
  • KCAER 11,04 0,91 10:54:08
  • KCHOL 195,80 0,00 10:54:22
  • KLRHO 352,75 -0,42 10:54:33
  • KONTR 10,12 0,20 10:54:33
  • KRDMD 27,92 0,79 10:54:22
  • KTLEV 32,10 5,25 10:54:31
  • KUYAS 54,90 0,00 10:53:14
  • MAGEN 43,12 1,51 10:53:01
  • MAVI 45,34 -1,43 10:54:18
  • MGROS 641,50 4,06 10:54:34
  • MIATK 36,22 0,39 10:54:34
  • MPARK 413,75 0,91 10:54:30
  • OBAMS 8,45 -0,47 10:54:17
  • ODAS 5,27 -0,19 10:54:30
  • OTKAR 477,00 -10,00 10:54:30
  • OYAKC 24,54 0,74 10:54:34
  • PASEU 157,90 1,87 10:52:59
  • PATEK 20,94 -1,78 10:54:20
  • PETKM 17,21 0,29 10:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,60 1,76 10:54:34
  • QUAGR 2,59 -1,52 10:54:26
  • RALYH 193,30 -3,78 10:54:28
  • REEDR 7,01 -0,57 10:54:26
  • SAHOL 94,45 0,48 10:54:33
  • SASA 2,34 0,00 10:54:34
  • SISE 38,66 -0,15 10:54:20
  • SKBNK 8,34 -0,12 10:54:22
  • SOKM 56,60 1,43 10:54:33
  • TABGD 244,50 0,70 10:54:15
  • TAVHL 317,00 -1,32 10:54:28
  • TCELL 103,10 -0,58 10:54:26
  • THYAO 292,50 1,65 10:54:34
  • TKFEN 69,55 -1,14 10:54:35
  • TOASO 287,75 1,05 10:54:34
  • TRALT 45,82 1,82 10:54:35
  • TRENJ 99,30 -0,50 10:53:44
  • TRMET 119,70 0,17 10:54:30
  • TSKB 13,22 0,53 10:54:29
  • TSPOR 1,08 -0,92 10:54:28
  • TTKOM 61,05 -1,21 10:54:28
  • TTRAK 570,50 -1,21 10:54:28
  • TUKAS 2,84 0,35 10:54:20
  • TUPRS 218,30 -0,14 10:54:30
  • TUREX 7,22 -0,14 10:54:20
  • TURSG 11,51 0,61 10:54:30
  • ULKER 131,20 0,08 10:54:27
  • VAKBN 31,78 1,47 10:54:10
  • VESTL 29,68 -0,27 10:53:49
  • YEOTK 38,74 -1,68 10:53:41
  • YKBNK 36,18 0,00 10:54:32
  • ZOREN 3,08 -0,32 10:54:34