DOLAR 43,0760 0.07%
EURO 50,4269 0.16%
STERLIN 58,2346 0.16%
ALTIN 6.154,85-0,99
BIST %
BITCOIN 3986155-1,21%
Hatay
-3°

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.071 s Değişim: 0.40% 47,58 Adet:   62 Mio.Lot Hacim:   1.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 12071
EN DÜŞÜK 12,071
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 0,00 09:55:01
  • AGHOL 30,22 0,00 09:55:01
  • AKBNK 74,40 0,00 09:55:01
  • AKSA 10,21 0,00 09:55:03
  • AKSEN 68,55 0,00 09:55:03
  • ALARK 104,70 0,00 09:55:03
  • ALTNY 15,40 0,00 09:55:03
  • ANSGR 23,58 0,00 09:55:03
  • ARCLK 110,10 0,00 09:55:03
  • ASELS 257,00 0,00 09:55:03
  • ASTOR 118,40 0,00 09:55:03
  • BALSU 16,67 0,00 09:55:03
  • BIMAS 573,50 0,00 09:55:03
  • BRSAN 566,00 0,00 09:55:01
  • BRYAT 2.229,00 0,00 09:55:03
  • BSOKE 16,99 0,00 09:55:03
  • BTCIM 3,73 0,00 09:55:03
  • CANTE 2,10 0,00 09:55:03
  • CCOLA 62,05 0,00 09:55:03
  • CIMSA 46,68 0,00 09:55:01
  • CWENE 28,30 0,00 09:55:03
  • DAPGM 13,80 0,00 09:55:03
  • DOAS 198,00 0,00 09:55:03
  • DOHOL 18,05 0,00 09:55:03
  • DSTKF 635,00 0,95 09:55:03
  • ECILC 87,00 0,58 09:55:03
  • EFOR 21,78 0,00 09:55:03
  • EGEEN 7.877,50 0,00 09:55:03
  • EKGYO 21,78 0,46 09:55:03
  • ENERY 9,51 0,00 09:55:03
  • ENJSA 94,00 0,00 09:55:03
  • ENKAI 82,45 0,00 09:55:03
  • EREGL 25,12 0,00 09:55:03
  • EUPWR 34,14 0,41 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 0,00 09:55:03
  • FROTO 99,15 0,92 09:55:03
  • GARAN 150,70 0,27 09:55:03
  • GENIL 187,00 0,11 09:55:03
  • GESAN 47,82 0,17 09:55:03
  • GLRMK 175,10 0,00 09:55:03
  • GRSEL 318,75 0,00 09:55:03
  • GRTHO 279,00 0,00 09:55:03
  • GSRAY 1,18 0,00 09:55:03
  • GUBRF 366,50 0,00 09:55:03
  • HALKB 43,16 0,00 09:55:03
  • HEKTS 3,22 0,94 09:55:03
  • ISCTR 14,64 0,00 09:55:03
  • ISMEN 42,16 0,38 09:55:03
  • IZENR 9,73 0,52 09:55:03
  • KCAER 10,70 0,94 09:55:01
  • KCHOL 185,50 0,22 09:55:01
  • KLRHO 398,00 0,32 09:55:01
  • KONTR 10,63 0,76 09:55:01
  • KRDMD 27,48 0,51 03:00:00
  • KTLEV 23,50 0,09 03:00:00
  • KUYAS 56,25 0,09 09:55:03
  • MAGEN 39,58 0,00 09:55:03
  • MAVI 43,50 0,14 09:55:01
  • MGROS 572,50 0,44 09:55:01
  • MIATK 37,78 -0,05 09:55:01
  • MPARK 396,75 0,70 09:55:01
  • OBAMS 8,23 0,86 09:55:01
  • ODAS 5,33 0,38 09:55:01
  • OTKAR 500,50 0,15 09:55:01
  • OYAKC 24,18 0,83 09:55:01
  • PASEU 128,50 -0,39 09:55:03
  • PATEK 21,44 0,66 03:00:00
  • PETKM 17,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,80 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,72 0,00 03:00:00
  • RALYH 230,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,72 0,00 18:10:01
  • SAHOL 92,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,93 0,00 18:10:01
  • SISE 40,24 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,87 0,00 18:10:01
  • SOKM 52,75 0,00 09:55:01
  • TABGD 225,60 0,27 09:55:01
  • TAVHL 314,25 0,00 09:55:01
  • TCELL 99,20 0,10 09:55:01
  • THYAO 289,50 0,35 09:55:01
  • TKFEN 73,50 1,24 09:55:03
  • TOASO 279,00 0,63 09:55:01
  • TRALT 44,20 0,00 09:55:03
  • TRENJ 97,80 0,15 09:55:01
  • TRMET 114,00 0,00 09:55:01
  • TSKB 13,60 0,44 09:55:01
  • TSPOR 1,11 0,91 09:55:01
  • TTKOM 59,35 0,25 09:55:01
  • TTRAK 557,00 0,00 09:55:03
  • TUKAS 2,65 0,38 09:55:01
  • TUPRS 199,90 -0,05 09:55:01
  • TUREX 7,14 0,00 09:55:03
  • TURSG 11,49 -0,52 03:00:00
  • ULKER 116,10 0,17 03:00:00
  • VAKBN 33,08 0,30 03:00:00
  • VESTL 30,00 0,00 18:10:01
  • YEOTK 37,14 0,00 03:00:00
  • YKBNK 38,68 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,12 0,00 18:10:01