DOLAR 43,1739 0.03%
EURO 50,3304 0.07%
STERLIN 58,1133 0.19%
ALTIN 6.435,531,14
BIST %
BITCOIN 40990323,18%
Hatay

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.431 s Değişim: 0.36% 44,99 Adet:   2.487 Mio.Lot Hacim:   77.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,355
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 1,76 12:42:50
  • AGHOL 32,56 3,43 12:42:30
  • AKBNK 74,75 0,34 12:42:52
  • AKSA 10,13 1,00 12:42:44
  • AKSEN 68,75 0,51 12:42:37
  • ALARK 100,10 -0,89 12:42:39
  • ALTNY 17,20 -0,29 12:42:53
  • ANSGR 25,08 0,97 12:42:52
  • ARCLK 114,00 1,60 12:42:44
  • ASELS 286,50 -1,12 12:42:53
  • ASTOR 147,20 4,32 12:42:53
  • BERA 18,55 -0,27 12:42:27
  • BIMAS 637,00 -0,93 12:42:56
  • BRSAN 664,00 5,56 12:42:49
  • BRYAT 2.423,00 3,55 12:42:25
  • BSOKE 22,88 7,02 12:42:38
  • BTCIM 4,21 2,18 12:42:43
  • CANTE 2,07 -1,43 12:42:43
  • CCOLA 66,50 5,22 12:42:52
  • CIMSA 46,68 0,82 12:42:49
  • CWENE 29,02 3,42 12:42:51
  • DAPGM 11,56 -1,03 12:42:25
  • DOAS 220,60 1,80 12:42:41
  • DOHOL 18,95 1,39 12:42:50
  • DSTKF 668,00 1,21 12:40:31
  • ECILC 101,70 -2,21 12:42:51
  • EFOR 27,20 -1,52 12:42:44
  • EGEEN 7.950,00 1,86 12:42:38
  • EKGYO 21,28 -1,21 12:42:48
  • ENERY 9,27 0,98 12:42:46
  • ENJSA 95,90 -1,03 12:42:30
  • ENKAI 80,50 0,47 12:42:45
  • EREGL 25,78 2,55 12:42:56
  • EUPWR 38,06 1,93 12:42:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,27 -0,61 12:42:51
  • FROTO 102,70 1,78 12:42:49
  • GARAN 147,00 -0,47 12:42:37
  • GENIL 170,50 0,29 12:42:55
  • GESAN 51,60 1,08 12:42:53
  • GLRMK 181,60 1,74 12:42:11
  • GRSEL 328,25 -0,38 12:42:14
  • GRTHO 244,80 -1,17 12:42:35
  • GSRAY 1,16 0,00 12:42:40
  • GUBRF 373,50 1,63 12:42:56
  • HALKB 41,44 0,48 12:42:52
  • HEKTS 2,93 -0,34 12:42:29
  • ISCTR 14,61 0,14 12:42:39
  • ISMEN 42,28 0,67 12:42:23
  • IZENR 9,45 1,29 12:42:27
  • KCAER 11,07 -0,45 12:42:27
  • KCHOL 193,70 3,09 12:42:49
  • KLRHO 367,50 -0,41 12:42:47
  • KONTR 10,17 0,30 12:42:51
  • KRDMD 28,24 2,69 12:42:35
  • KTLEV 33,02 -3,17 12:42:53
  • KUYAS 56,90 -0,70 12:42:11
  • MAGEN 41,44 -1,66 12:42:50
  • MAVI 46,48 1,75 12:41:41
  • MGROS 611,00 0,58 12:42:44
  • MIATK 35,94 -0,88 12:42:44
  • MPARK 402,50 -0,56 12:42:44
  • OBAMS 8,61 -0,46 12:42:18
  • ODAS 5,13 0,59 12:42:25
  • OTKAR 519,00 -1,14 12:38:09
  • OYAKC 24,98 1,22 12:42:52
  • PASEU 160,60 -2,67 12:41:38
  • PATEK 21,10 -2,31 12:42:37
  • PETKM 17,20 1,71 12:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,70 -0,79 12:42:56
  • QUAGR 2,53 -2,69 12:42:42
  • RALYH 203,00 -4,15 12:42:52
  • REEDR 7,34 3,82 12:42:52
  • SAHOL 94,80 1,39 12:42:46
  • SASA 2,36 -0,42 12:42:50
  • SISE 39,24 0,15 12:42:44
  • SKBNK 7,86 1,29 12:42:52
  • SOKM 56,00 1,36 12:42:56
  • TABGD 234,60 -1,22 12:42:42
  • TAVHL 320,25 -0,77 12:42:25
  • TCELL 102,40 0,69 12:42:40
  • THYAO 285,25 -0,61 12:42:50
  • TKFEN 71,15 0,35 12:42:52
  • TOASO 284,00 0,26 12:42:39
  • TRALT 47,64 -1,69 12:42:53
  • TRENJ 97,60 -2,30 12:42:25
  • TRMET 117,70 -1,01 12:42:37
  • TSKB 13,32 -0,22 12:42:52
  • TSPOR 1,08 0,93 12:42:17
  • TTKOM 59,45 0,08 12:42:42
  • TTRAK 568,50 1,61 12:42:38
  • TUKAS 2,72 -1,09 12:42:22
  • TUPRS 215,70 3,50 12:42:51
  • TUREX 7,19 -0,83 12:42:27
  • TURSG 11,68 -0,85 12:42:39
  • ULKER 125,60 2,78 12:42:50
  • VAKBN 31,76 -0,50 12:42:46
  • VESTL 29,20 1,60 12:42:48
  • YEOTK 37,76 0,16 12:42:51
  • YKBNK 37,30 -0,64 12:42:53
  • ZOREN 3,09 0,65 12:42:27