DOLAR 43,5033 0.22%
EURO 51,9804 -0.17%
STERLIN 59,9665 -0.11%
ALTIN 7.202,87-4,33
BIST %
BITCOIN 3593949-6,12%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.754 s Değişim: -0.56% -77,56 Adet:   2.303 Mio.Lot Hacim:   57.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 -0,05 10:57:32
  • AGHOL 34,66 1,94 10:54:36
  • AKBNK 88,55 -0,51 10:57:13
  • AKSA 10,64 -0,75 10:56:30
  • AKSEN 74,30 1,09 10:56:39
  • ALARK 108,00 -1,37 10:57:49
  • ALTNY 16,59 -1,83 10:56:37
  • ANSGR 27,82 -2,11 10:55:44
  • ARCLK 115,80 -0,77 10:57:13
  • ASELS 309,50 -2,98 10:57:54
  • ASTOR 162,80 -0,18 10:57:12
  • BALSU 15,87 -0,31 10:55:52
  • BIMAS 667,50 -1,11 10:57:49
  • BRSAN 648,50 -0,77 10:57:06
  • BRYAT 2.307,00 -0,35 10:51:32
  • BSOKE 26,96 0,67 10:57:05
  • BTCIM 4,89 1,03 10:56:33
  • CANTE 2,15 -5,70 10:57:39
  • CCOLA 71,90 -0,14 10:56:57
  • CIMSA 51,60 -2,09 10:57:38
  • CWENE 33,14 -5,53 10:56:44
  • DAPGM 10,96 -1,44 10:56:40
  • DOAS 224,00 -0,58 10:57:44
  • DOHOL 21,66 -0,18 10:57:37
  • DSTKF 798,50 -0,19 10:56:50
  • ECILC 120,30 -0,25 10:56:18
  • EFOR 22,92 -2,05 10:56:43
  • EGEEN 7.380,00 -0,84 10:56:47
  • EKGYO 24,56 0,00 10:57:05
  • ENERY 10,26 -2,19 10:53:16
  • ENJSA 104,20 -0,95 10:56:05
  • ENKAI 95,40 1,44 10:57:33
  • EREGL 28,40 -0,28 10:57:41
  • EUPWR 42,98 2,33 10:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 10:53:16
  • FROTO 113,70 1,43 10:57:37
  • GARAN 155,50 -1,40 10:57:13
  • GENIL 124,40 -2,66 10:56:18
  • GESAN 55,80 -0,09 10:55:32
  • GLRMK 194,00 0,73 10:56:41
  • GRSEL 382,50 1,53 10:52:18
  • GRTHO 225,20 3,73 10:56:44
  • GSRAY 1,19 0,85 10:57:17
  • GUBRF 495,00 -3,13 10:57:28
  • HALKB 43,32 -2,30 10:57:51
  • HEKTS 3,38 0,00 10:57:35
  • ISCTR 16,11 -0,92 10:57:46
  • ISMEN 48,28 1,13 10:55:49
  • IZENR 9,22 -2,54 10:54:09
  • KCAER 11,63 -2,51 10:57:51
  • KCHOL 206,10 -0,24 10:57:53
  • KLRHO 571,50 6,03 10:57:55
  • KONTR 9,85 -1,70 10:57:17
  • KRDMD 29,72 -0,80 10:57:37
  • KTLEV 37,26 0,38 10:57:50
  • KUYAS 54,35 -0,55 10:57:05
  • MAGEN 40,78 0,64 10:51:34
  • MAVI 47,92 0,17 10:56:50
  • MGROS 633,00 1,20 10:57:44
  • MIATK 37,14 -0,21 10:54:36
  • MPARK 466,25 0,81 10:56:48
  • OBAMS 9,05 0,56 10:56:45
  • ODAS 5,97 -3,55 10:54:06
  • OTKAR 428,50 -0,70 10:52:54
  • OYAKC 27,78 1,39 10:57:55
  • PASEU 149,00 -9,64 10:57:53
  • PATEK 19,94 -0,89 10:56:09
  • PETKM 18,50 -0,11 10:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,80 -0,45 10:57:46
  • QUAGR 2,64 -1,49 10:56:55
  • RALYH 189,70 1,77 10:57:46
  • REEDR 7,08 -0,98 10:56:51
  • SAHOL 108,70 -1,18 10:57:37
  • SASA 2,61 0,38 10:57:49
  • SISE 46,40 1,35 10:57:49
  • SKBNK 8,40 0,84 10:57:02
  • SOKM 64,85 0,15 10:53:59
  • TABGD 272,00 -0,09 10:57:27
  • TAVHL 339,25 0,07 10:57:32
  • TCELL 117,50 0,17 10:57:33
  • THYAO 301,25 -0,33 10:57:55
  • TKFEN 75,95 0,13 10:57:36
  • TOASO 320,00 0,31 10:56:31
  • TRALT 54,85 -7,43 10:57:52
  • TRENJ 110,30 -6,37 10:51:01
  • TRMET 144,90 -4,73 10:57:11
  • TSKB 13,55 -2,59 10:56:43
  • TSPOR 1,10 0,00 10:56:55
  • TTKOM 65,60 0,31 10:56:31
  • TTRAK 591,50 0,51 10:53:12
  • TUKAS 2,89 -1,37 10:56:46
  • TUPRS 245,40 -1,21 10:56:43
  • TUREX 7,60 -1,43 10:57:53
  • TURSG 11,88 -1,57 10:57:46
  • ULKER 133,00 -0,37 10:56:31
  • VAKBN 35,00 -2,51 10:57:05
  • VESTL 31,54 -0,88 10:57:10
  • YEOTK 44,32 0,05 10:56:40
  • YKBNK 39,78 -1,53 10:57:45
  • ZOREN 3,25 -0,61 10:54:38