DOLAR 19,0266 0.11%
EURO 20,3907 0.18%
STERLIN 23,3342 -0.13%
ALTIN 1.206,81-0,22
BIST %
BITCOIN 523995-1,81%
Hatay

AÇIK

12 48

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.944 s Değişim: -0.62% -30,99 Adet:   97 Mio.Lot Hacim:   2.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 5001
EN DÜŞÜK 4,944
Açılış: 4.986 Dünkü Kapanış: 4.975

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,70 -0,42 10:04:38
  • AGHOL 96,20 -0,31 10:04:38
  • AKBNK 18,11 -0,22 10:04:38
  • AKFGY 3,85 -0,26 10:04:46
  • AKSA 80,05 -0,87 10:04:42
  • AKSEN 30,86 -0,26 10:04:47
  • ALARK 71,15 -0,49 10:04:44
  • ALBRK 2,61 0,00 10:04:39
  • ALGYO 59,65 1,10 10:04:35
  • ALKIM 29,92 0,94 10:04:33
  • ARCLK 120,20 -1,56 10:04:40
  • ASELS 55,55 0,18 10:04:47
  • ASUZU 151,10 -0,59 10:04:16
  • AYDEM 14,64 -0,54 10:04:41
  • BAGFS 27,50 -0,79 10:04:37
  • BASGZ 14,11 -0,21 10:04:32
  • BERA 11,80 -0,76 10:04:23
  • BIMAS 142,40 -0,84 10:04:47
  • BIOEN 17,56 -1,01 10:04:48
  • BRYAT 754,90 -0,67 10:04:24
  • BUCIM 6,64 -1,04 10:04:46
  • CCOLA 195,70 -1,26 10:04:47
  • CEMTS 46,02 -0,65 10:04:39
  • CIMSA 107,10 -0,46 10:04:46
  • DOAS 126,00 -0,55 10:04:46
  • DOHOL 8,83 -0,45 10:04:46
  • ECILC 29,40 -1,08 10:04:25
  • EGEEN 4.983,30 -0,87 10:04:23
  • EKGYO 6,74 -1,03 10:04:45
  • ENJSA 28,62 -0,28 10:04:40
  • ENKAI 28,80 -1,03 10:04:45
  • ERBOS 131,00 0,54 10:03:49
  • EREGL 37,06 0,11 10:04:43
  • EUREN 10,45 3,06 10:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,70 -0,86 10:04:43
  • FROTO 554,10 -0,34 10:04:47
  • GARAN 25,70 -0,77 10:04:47
  • GESAN 255,00 -4,14 10:04:46
  • GLYHO 9,02 -1,64 10:04:39
  • GSDHO 3,00 0,00 10:04:31
  • GUBRF 200,20 0,35 10:04:47
  • GWIND 16,44 -1,26 10:04:46
  • HALKB 11,05 -0,72 10:04:37
  • HEKTS 28,24 -1,05 10:04:47
  • IPEKE 27,54 -0,07 10:04:37
  • ISCTR 14,00 0,00 10:04:47
  • ISDMR 37,90 -1,66 10:04:46
  • ISFIN 5,65 -0,53 10:04:38
  • ISGYO 9,75 0,10 10:04:23
  • JANTS 104,90 -1,04 10:04:34
  • KARSN 8,87 -1,11 10:04:43
  • KCAER 15,60 -2,01 10:04:38
  • KCHOL 76,20 -0,52 10:04:47
  • KERVT 11,00 -1,08 10:04:00
  • KLRHO 18,32 0,00 10:04:25
  • KMPUR 95,90 -0,78 10:04:26
  • KONTR 156,70 -2,61 10:04:47
  • KORDS 69,20 -0,57 10:04:44
  • KOZAA 39,06 -0,10 10:04:46
  • KOZAL 20,78 -0,48 10:04:46
  • KRDMD 18,80 -0,48 10:04:44
  • KZBGY 22,70 -0,18 10:04:24
  • MAVI 108,10 -1,64 10:04:40
  • MGROS 164,30 -2,72 10:04:46
  • NTHOL 11,64 -1,02 10:04:40
  • ODAS 6,68 -0,89 10:04:48
  • OTKAR 916,00 0,41 10:04:10
  • OYAKC 38,22 -1,34 10:04:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,39 -0,69 10:04:39
  • PGSUS 478,10 -0,69 10:04:47
  • PSGYO 5,99 0,34 10:04:42
  • SAHOL 40,94 -0,73 10:04:42
  • SASA 105,20 -0,75 10:04:46
  • SELEC 34,60 0,00 10:04:30
  • SISE 44,16 -0,59 10:04:43
  • SKBNK 2,25 -0,44 10:03:59
  • SMRTG 87,90 -3,93 10:03:55
  • SNGYO 2,93 0,34 10:04:46
  • SOKM 28,64 -1,31 10:04:38
  • TAVHL 76,60 -0,26 10:04:42
  • TCELL 30,90 -0,39 10:04:46
  • THYAO 125,60 -0,40 10:04:47
  • TKFEN 34,88 -1,19 10:04:26
  • TKNSA 17,40 -1,30 10:04:44
  • TMSN 52,10 -1,70 10:04:26
  • TOASO 178,00 -2,73 10:04:41
  • TSKB 4,46 -0,45 10:04:30
  • TSPOR 3,59 -1,64 10:04:46
  • TTKOM 17,07 -0,52 10:04:40
  • TTRAK 503,80 -1,35 10:04:19
  • TUKAS 16,89 -1,23 10:04:47
  • TUPRS 527,80 -1,03 10:04:40
  • TURSG 9,52 0,21 10:04:38
  • ULKER 34,98 -1,52 10:04:45
  • VAKBN 9,30 -0,32 10:04:18
  • VESBE 11,37 1,52 10:04:47
  • VESTL 53,70 -0,92 10:04:47
  • YKBNK 10,26 -0,19 10:04:46
  • YYLGD 33,80 -4,30 10:04:46
  • ZOREN 4,78 -0,83 10:04:41