DOLAR 41,9712 0,24%
EURO 48,8125 0,44%
STERLIN 55,5069 0,25%
ALTIN 5.369,700,79
BIST %
BITCOIN 4752944-0,74%
Hatay
12°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,48 -1,77 12:40:00
  • BAHKM 56,40 -0,18 12:40:00
  • BAKAB 37,12 0,27 12:40:00
  • BALAT 71,00 -3,01 12:40:01
  • BALSU 21,10 0,48 12:40:00
  • BANVT 182,70 -1,14 12:40:00
  • BARMA 19,95 0,76 12:40:00
  • BASCM 15,00 -1,32 12:40:01
  • BASGZ 40,10 -0,15 12:40:00
  • BAYRK 36,02 2,56 12:40:00
  • BEGYO 6,19 -0,64 12:40:00
  • BERA 18,24 -0,55 12:40:00
  • BESLR 13,65 -2,01 12:40:00
  • BEYAZ 28,70 -1,31 12:40:00
  • BFREN 163,20 -0,61 12:40:00
  • BIENY 40,02 -0,05 12:40:00
  • BIGCH 69,30 0,65 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,97 0,27 12:40:00
  • BIMAS 566,00 0,09 12:40:00
  • BINBN 185,00 -2,43 12:40:00
  • BINHO 11,23 1,45 12:40:00
  • BIOEN 23,40 -0,43 12:40:00
  • BIZIM 26,72 0,07 12:40:00
  • BJKAS 1,92 -0,52 12:40:00
  • BLCYT 25,02 6,38 12:40:00
  • BLUME 56,80 -3,73 12:40:00
  • BMSCH 17,97 -6,50 12:40:00
  • BMSTL 68,50 3,71 12:40:00
  • BNTAS 6,67 -0,30 12:40:00
  • BOBET 20,00 -1,77 12:40:00
  • BORLS 27,72 0,29 12:40:00
  • BORSK 22,98 -0,86 12:40:00
  • BOSSA 7,47 0,27 12:40:00
  • BRISA 87,80 -0,45 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,02 0,50 12:40:01
  • BRKSN 8,40 0,24 12:40:00
  • BRKVY 79,25 -0,25 12:40:00
  • BRLSM 14,83 0,00 12:40:00
  • BRMEN 19,40 0,00 12:40:01
  • BRSAN 406,50 -0,85 12:40:00
  • BRYAT 2.110,00 -1,17 12:40:00
  • BSOKE 15,56 0,32 12:40:00
  • BTCIM 4,31 2,62 12:40:00
  • BUCIM 6,37 -0,31 12:40:00
  • BULGS 43,38 9,99 12:40:00
  • BURCE 35,80 9,95 12:40:00
  • BURVA 224,40 10,00 12:40:00
  • BVSAN 129,00 -5,29 12:40:00
  • BYDNR 20,84 0,58 12:40:00