DOLAR 32,5127 -0.09%
EURO 34,9767 0.35%
STERLIN 40,8128 0.54%
ALTIN 2.432,610,40
BIST %
BITCOIN 2077867-3,87%
Hatay
26°

KAPALI

16 21

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.791 s Değişim: 0.70% 68,42 Adet:   1.898 Mio.Lot Hacim:   55.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,96 -0,52 14:38:17
  • SAHOL 88,60 0,45 14:38:55
  • SAMAT 49,50 -0,36 14:37:09
  • SANEL 29,36 -1,81 14:39:05
  • SANFM 63,50 1,93 14:39:06
  • SANKO 24,48 -0,41 14:38:58
  • SARKY 33,84 -1,34 14:38:42
  • SASA 40,40 0,65 14:38:58
  • SAYAS 84,30 0,96 14:38:48
  • SDTTR 340,00 -0,15 14:39:06
  • SEGYO 4,86 9,21 14:38:56
  • SEKFK 18,76 -1,73 14:37:58
  • SEKUR 13,63 2,02 14:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,60 0,63 14:38:58
  • SELGD 62,00 3,08 14:36:39
  • SELVA 14,20 0,85 14:39:02
  • SEYKM 8,87 -1,44 14:38:57
  • SILVR 20,96 -2,51 14:39:00
  • SISE 48,94 0,25 14:39:02
  • SKBNK 4,84 -0,21 14:38:09
  • SKTAS 6,60 1,54 14:37:56
  • SKYLP 166,70 0,91 14:38:17
  • SKYMD 11,49 4,26 14:38:58
  • SMART 48,48 -1,86 14:38:40
  • SMRTG 57,30 1,87 14:39:00
  • SNGYO 4,68 -2,50 14:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 40,08 -9,93 14:25:49
  • SNKRN 43,98 9,24 12:55:19
  • SNPAM 106,90 5,01 12:55:19
  • SODSN 187,00 0,16 14:00:00
  • SOKE 18,10 4,62 14:38:35
  • SOKM 58,00 3,94 14:39:04
  • SONME 97,20 2,15 14:31:39
  • SRVGY 318,50 3,16 14:36:34
  • SUMAS 595,00 4,20 12:55:19
  • SUNTK 17,59 0,34 14:39:04
  • SURGY 46,08 1,27 14:39:06
  • SUWEN 20,44 -4,13 14:38:47