DOLAR 38,7492 0.35%
EURO 43,6260 0.22%
STERLIN 51,4718 0.14%
ALTIN 4.143,710,98
BIST %
BITCOIN 39850813,39%
Hatay
17°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.269 s Değişim: -0.11% -10,09 Adet:   1.304 Mio.Lot Hacim:   41.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 179,80 1,01 12:56:23
  • TARKM 348,50 -0,43 12:56:01
  • TATEN 39,92 -0,94 12:56:30
  • TATGD 11,77 -0,84 12:56:41
  • TAVHL 225,10 2,32 12:56:42
  • TBORG 172,90 -1,20 12:45:22
  • TCELL 89,55 -0,94 12:56:43
  • TCKRC 36,52 -1,24 12:53:52
  • TDGYO 14,25 -1,45 12:52:25
  • TEKTU 4,45 0,00 12:55:45
  • TERA 128,20 8,55 12:56:39
  • TEZOL 16,57 1,84 12:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 64,75 -0,15 12:53:33
  • THYAO 287,75 1,14 12:56:41
  • TKFEN 126,90 4,88 12:56:31
  • TKNSA 23,58 -0,08 12:56:43
  • TLMAN 78,20 -0,19 12:56:02
  • TMPOL 82,20 -2,32 12:56:42
  • TMSN 84,85 0,83 12:55:25
  • TNZTP 35,74 3,24 12:56:13
  • TOASO 199,90 -0,55 12:56:40
  • TRCAS 27,76 -0,64 12:56:41
  • TRGYO 60,35 1,43 12:56:25
  • TRILC 19,32 -1,48 12:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,57 1,08 12:56:15
  • TSKB 10,49 -0,94 12:54:15
  • TSPOR 0,90 1,12 12:56:07
  • TTKOM 56,50 1,25 12:56:43
  • TTRAK 582,50 -1,27 12:56:12
  • TUCLK 8,94 0,90 12:46:21
  • TUKAS 2,64 -0,75 12:55:43
  • TUPRS 129,20 -0,08 12:56:42
  • TUREX 50,50 5,16 12:56:37
  • TURGG 432,50 -0,57 12:54:55
  • TURSG 17,03 -0,64 12:55:56