DOLAR 38,7500 0.36%
EURO 43,6898 0.36%
STERLIN 51,5744 0.34%
ALTIN 4.152,581,20
BIST %
BITCOIN 39932414,08%
Hatay
24°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.386 s Değişim: 1.15% 106,43 Adet:   2.643 Mio.Lot Hacim:   80.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,70 6,79 16:14:48
  • KAREL 9,34 1,63 16:15:00
  • KARSN 10,76 0,28 16:14:33
  • KARTN 80,20 -0,06 16:10:59
  • KATMR 1,57 0,64 16:15:10
  • KAYSE 17,51 1,16 16:14:38
  • KBORU 67,45 -0,59 16:14:23
  • KCAER 13,71 2,93 16:15:16
  • KCHOL 142,50 1,28 16:15:08
  • KENT 850,00 0,00 13:55:20
  • KERVN 2,01 0,00 13:55:20
  • KERVT 16,17 -9,26 16:15:08
  • KFEIN 111,00 -0,98 16:15:01
  • KGYO 3,26 1,87 16:15:10
  • KIMMR 10,38 0,39 16:15:15
  • KLGYO 4,62 1,76 16:14:24
  • KLKIM 30,56 1,26 16:15:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,78 1,28 16:14:25
  • KLNMA 6,91 0,58 12:55:02
  • KLRHO 29,24 6,64 16:15:17
  • KLSER 28,38 0,92 16:15:12
  • KLSYN 5,14 -0,39 16:14:31
  • KLYPV 62,85 4,66 16:15:12
  • KMPUR 15,00 -0,07 16:15:13
  • KNFRT 10,11 -1,08 16:15:14
  • KOCMT 13,90 7,67 16:15:17
  • KONKA 35,66 -0,56 16:15:15
  • KONTR 26,36 3,62 16:15:10
  • KONYA 5.677,50 0,22 16:09:15
  • KOPOL 5,27 0,57 16:15:05
  • KORDS 55,45 0,82 16:15:09
  • KOTON 14,96 0,67 16:15:09
  • KOZAA 87,25 -0,57 16:14:58
  • KOZAL 25,88 0,47 16:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,42 0,30 16:15:07
  • KRDMB 22,20 1,37 16:11:55
  • KRDMD 24,08 1,60 16:15:05
  • KRGYO 14,31 2,58 16:15:13
  • KRONT 18,11 -0,39 16:14:47
  • KRPLS 6,64 1,07 16:10:50
  • KRSTL 7,22 0,84 16:15:05
  • KRTEK 28,96 6,94 16:14:53
  • KRVGD 2,05 0,00 16:14:25
  • KSTUR 4.087,50 -4,94 13:55:20
  • KTLEV 90,00 -2,17 16:15:15
  • KTSKR 56,75 -0,09 16:15:14
  • KUTPO 82,40 1,35 16:15:02
  • KUVVA 81,05 9,97 13:55:20
  • KUYAS 37,42 -3,66 16:14:18
  • KZBGY 11,00 -8,03 16:15:16
  • KZGYO 21,10 0,76 16:15:14