DOLAR 38,7474 0.35%
EURO 43,6320 0.23%
STERLIN 51,4867 0.17%
ALTIN 4.141,250,92
BIST %
BITCOIN 39958863,72%
Hatay
17°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 0.29% 26,63 Adet:   1.573 Mio.Lot Hacim:   47.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 9306
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,09 -0,39 13:43:58
  • A1YEN 28,76 1,05 13:44:01
  • ACSEL 107,30 -0,09 13:42:59
  • ADEL 31,36 3,16 13:44:08
  • ADESE 2,67 0,00 13:44:05
  • ADGYO 28,66 -2,25 13:43:31
  • AEFES 150,90 1,14 13:44:11
  • AFYON 13,41 0,07 13:43:19
  • AGESA 142,80 1,78 13:42:38
  • AGHOL 276,50 2,79 13:43:10
  • AGROT 8,28 0,49 13:43:29
  • AGYO 6,17 0,16 13:37:35
  • AHGAZ 21,82 0,55 13:39:33
  • AHSGY 19,90 -0,45 13:43:14
  • AKBNK 49,20 -1,44 13:44:13
  • AKCNS 149,20 1,15 13:44:03
  • AKENR 12,72 6,62 13:44:14
  • AKFGY 2,16 1,41 13:44:00
  • AKFIS 19,36 1,31 13:44:12
  • AKFYE 17,38 0,23 13:44:04
  • AKGRT 6,11 0,00 13:43:30
  • AKMGY 200,50 -0,69 13:42:50
  • AKSA 9,40 0,21 13:44:03
  • AKSEN 31,46 -0,32 13:43:11
  • AKSGY 6,14 -1,44 13:40:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,66 2,27 13:36:16
  • AKYHO 3,06 -1,61 13:36:57
  • ALARK 86,45 -1,98 13:43:46
  • ALBRK 6,24 -2,65 13:44:09
  • ALCAR 1.014,00 0,40 13:44:04
  • ALCTL 101,60 -0,10 13:43:47
  • ALFAS 46,56 1,57 13:44:05
  • ALGYO 17,52 -0,23 13:43:12
  • ALKA 6,56 -0,61 13:43:16
  • ALKIM 15,11 1,96 13:43:47
  • ALKLC 44,96 -0,22 13:42:43
  • ALTNY 77,15 -1,91 13:44:11
  • ALVES 33,86 -2,31 13:43:51
  • ANELE 15,64 -1,20 13:38:26
  • ANGEN 10,95 -0,09 13:42:54
  • ANHYT 77,80 0,32 13:43:45
  • ANSGR 89,70 0,00 13:44:04
  • APBDL 22,89 -0,87 13:44:07
  • APLIB 31,26 -1,04 13:41:10
  • APX30 24,92 -0,08 13:44:07
  • ARASE 43,24 0,32 13:44:07
  • ARCLK 115,60 1,76 13:44:00
  • ARDYZ 25,38 -0,39 13:42:51
  • ARENA 45,94 3,19 13:43:46
  • ARMGD 33,22 0,36 13:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,45 -1,72 13:43:00
  • ARTMS 29,72 -1,98 13:44:11
  • ARZUM 3,13 -0,32 13:43:26
  • ASELS 151,40 -1,75 13:44:14
  • ASGYO 10,15 -0,20 13:43:58
  • ASTOR 97,25 4,29 13:44:13
  • ASUZU 55,85 -0,09 13:44:08
  • ATAGY 11,50 5,41 13:43:13
  • ATAKP 41,48 0,19 13:36:08
  • ATATP 79,80 -0,81 13:43:36
  • ATEKS 89,55 -0,39 12:55:02
  • ATLAS 5,18 0,00 13:43:50
  • AVGYO 8,90 0,56 13:43:59
  • AVHOL 38,12 6,24 13:44:07
  • AVOD 2,75 -1,08 13:44:05
  • AVPGY 52,45 1,16 13:44:04
  • AVTUR 11,09 -3,48 13:42:51
  • AYCES 426,25 0,06 13:34:02
  • AYDEM 16,30 -0,91 13:40:36
  • AYEN 25,34 0,64 13:29:02
  • AYES 8,35 -1,76 09:55:02
  • AYGAZ 127,60 -2,52 13:43:13
  • AZTEK 39,80 0,91 13:43:29