DOLAR 32,6022 0.39%
EURO 34,8120 0.21%
STERLIN 40,6509 0.12%
ALTIN 2.489,010,20
BIST %
BITCOIN 21286504,37%
Hatay
16°

PARÇALI BULUTLU

16 19

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.462 s Değişim: -0.65% -62,27 Adet:   1.222 Mio.Lot Hacim:   43.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,14 0,20 14:32:14
  • ACSEL 160,00 -0,37 14:32:12
  • ADEL 702,00 0,43 14:32:06
  • ADESE 2,26 0,89 14:32:22
  • ADGYO 30,38 -0,13 14:31:31
  • AEFES 169,60 -1,40 14:30:50
  • AFYON 14,14 -2,42 14:32:18
  • AGESA 75,30 -0,79 14:31:31
  • AGHOL 303,25 -1,14 14:29:48
  • AGROT 33,12 -2,01 14:32:19
  • AGYO 8,86 3,63 14:30:31
  • AHGAZ 12,97 1,01 14:32:16
  • AKBNK 57,35 -2,05 14:32:18
  • AKCNS 136,60 -0,29 14:31:30
  • AKENR 27,68 4,37 14:32:18
  • AKFGY 2,20 0,92 14:32:15
  • AKFYE 26,74 2,45 14:32:20
  • AKGRT 6,70 -0,15 14:31:21
  • AKMGY 284,75 0,44 14:30:36
  • AKSA 105,00 0,10 14:32:16
  • AKSEN 36,60 -0,16 14:31:46
  • AKSGY 15,74 0,90 14:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,45 3,29 14:31:45
  • AKYHO 6,77 -3,15 14:32:18
  • ALARK 119,10 -9,98 14:32:18
  • ALBRK 4,38 -0,90 14:31:45
  • ALCAR 1.433,00 -1,78 14:31:42
  • ALCTL 117,00 -0,93 14:32:22
  • ALFAS 93,10 1,58 14:32:22
  • ALGYO 43,02 -0,23 14:29:33
  • ALKA 27,86 -0,78 14:32:21
  • ALKIM 32,18 -0,62 14:32:07
  • ALMAD 7,66 0,00 14:28:36
  • ALVES 58,75 -0,59 14:32:18
  • ANELE 20,54 -0,39 14:32:22
  • ANGEN 13,65 0,52 14:26:37
  • ANHYT 49,60 1,51 14:32:18
  • ANSGR 82,95 -0,36 14:31:45
  • ARASE 69,40 -0,86 14:31:21
  • ARCLK 159,60 -1,18 14:31:15
  • ARDYZ 40,42 -0,05 14:31:45
  • ARENA 48,52 2,28 14:31:31
  • ARSAN 16,40 0,00 14:32:16
  • ARTMS 59,25 0,42 14:32:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,12 -0,40 14:31:09
  • ASELS 57,40 -0,43 14:32:12
  • ASGYO 14,20 0,07 14:31:45
  • ASTOR 94,60 -0,16 14:32:15
  • ASUZU 117,60 2,44 14:32:21
  • ATAGY 13,26 2,08 14:31:54
  • ATAKP 45,56 1,02 14:32:13
  • ATATP 143,80 -0,07 14:31:54
  • ATEKS 142,60 2,08 14:29:43
  • ATLAS 5,95 -0,67 14:28:44
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,57 1,16 14:27:09
  • AVHOL 42,48 3,11 14:30:29
  • AVOD 3,41 1,79 14:32:11
  • AVPGY 42,20 0,72 14:32:15
  • AVTUR 13,32 -2,35 14:32:17
  • AYCES 726,50 -0,34 14:31:43
  • AYDEM 27,28 -0,80 14:31:47
  • AYEN 28,96 2,26 14:30:46
  • AYES 41,32 -1,15 12:55:11
  • AYGAZ 174,80 -0,46 14:32:08
  • AZTEK 111,80 -0,45 14:29:59