DOLAR 41,9712 0,24%
EURO 48,8125 0,44%
STERLIN 55,5069 0,25%
ALTIN 5.369,700,79
BIST %
BITCOIN 4752944-0,74%
Hatay
12°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,90 -0,45 12:40:00
  • ECZYT 265,25 -0,38 12:40:00
  • EDATA 5,37 1,90 12:40:00
  • EDIP 34,00 -1,45 12:40:00
  • EFORC 141,50 0,14 12:40:00
  • EGEPO 7,64 -0,78 12:40:00
  • EGGUB 97,05 -0,31 12:40:00
  • EGPRO 26,62 1,99 12:40:00
  • EKGYO 19,77 0,05 12:40:00
  • EKIZ 89,10 -5,21 12:40:01
  • EKOS 28,06 6,05 12:40:00
  • EKSUN 6,42 0,16 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ELITE 32,80 -0,12 12:40:00
  • EMKEL 46,68 2,14 12:40:00
  • EMNIS 191,90 0,00 12:40:01
  • ENDAE 15,85 0,19 12:40:00
  • ENJSA 80,90 -0,61 12:40:00
  • ENKAI 75,80 -0,26 12:40:00
  • ENSRI 119,80 -3,39 12:40:00
  • ENTRA 10,45 -0,57 12:40:00
  • EPLAS 6,38 -1,39 12:40:00
  • ERCB 74,40 0,07 12:40:00
  • EREGL 27,58 -0,36 12:40:00
  • ERSU 20,46 2,40 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 20,72 0,29 12:40:00
  • ESCOM 3,19 -0,31 12:40:00
  • ESEN 9,63 -9,92 12:40:00
  • ETYAT 27,34 -0,15 12:40:00
  • EUHOL 10,45 0,48 12:40:01
  • EUKYO 16,35 0,43 12:40:00
  • EUPWR 27,46 1,10 12:40:00
  • EUREN 8,65 -1,70 12:40:00
  • EUYO 13,73 0,66 12:40:00
  • EYGYO 4,77 -1,04 12:40:00