DOLAR 38,7499 0.36%
EURO 43,6261 0.21%
STERLIN 51,4778 0.15%
ALTIN 4.142,250,94
BIST %
BITCOIN 39902783,53%
Hatay
17°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: -0.07% -6,18 Adet:   1.376 Mio.Lot Hacim:   42.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 712,50 -0,07 13:11:25
  • MACKO 41,46 4,33 13:12:21
  • MAGEN 27,50 -0,43 13:12:16
  • MAKIM 15,90 -0,31 13:12:43
  • MAKTK 11,53 0,96 13:12:32
  • MANAS 6,26 1,46 13:11:41
  • MARBL 13,86 1,91 13:12:44
  • MARKA 52,10 -0,76 13:12:36
  • MARTI 2,80 -1,06 13:05:17
  • MAVI 33,12 0,00 13:12:37
  • MEDTR 32,06 0,44 13:11:11
  • MEGAP 3,12 1,96 12:55:02
  • MEGAP 3,12 1,96 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,56 0,92 13:12:46
  • MEKAG 43,00 0,28 13:11:32
  • MEPET 8,14 -2,16 13:04:31
  • MERCN 18,27 -1,24 13:11:10
  • MERIT 12,61 -0,55 13:12:37
  • MERKO 16,14 -0,80 13:12:43
  • METRO 2,52 0,80 13:10:49
  • METUR 19,22 -1,08 13:12:43
  • MGROS 512,00 0,69 13:12:44
  • MHRGY 4,64 0,43 13:10:44
  • MIATK 34,48 0,76 13:12:30
  • MMCAS 21,32 -0,28 12:55:02
  • MNDRS 9,70 1,89 13:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,24 -0,76 13:12:43
  • MOBTL 7,00 -4,24 13:12:07
  • MOGAN 8,49 1,07 13:11:32
  • MOPAS 26,84 -1,83 13:12:45
  • MPARK 343,50 3,78 13:12:40
  • MRGYO 1,38 -0,72 13:10:15
  • MRSHL 1.422,00 -0,28 13:12:06
  • MSGYO 3,94 0,51 13:07:27
  • MTRKS 21,08 -0,57 13:12:31
  • MTRYO 6,15 0,00 13:04:21
  • MZHLD 5,91 0,00 13:12:10